ประเภทเซ็นเซอร์ | CMOS 2MP |
มาตราส่วน | 4: 3/16: 9 สลับได้ |
ระบบทีวี | PAL/NTSC สลับได้ |
ปณิธาน | 1500tvl |
FOV | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
ความเร็วชัตเตอร์ | รถยนต์ |
พลิก | ขึ้นลงซ้ายและขวา |
เอาต์พุตวิดีโอ | สัญญาณอะนาล็อก CVBS |
ความหน่วงแฝง | ต่ำถึง 2ms |
การส่องสว่างขั้นต่ำ | 0.001lux |
สมดุลสีขาว | รถยนต์ |
DNR | 3DNR |
WDR | 110dB |
กลางวัน/กลางคืน | ext/auto/color/b & w |
เที่ยวบิน OSD | ชื่อ/เวลาแรงดันไฟฟ้า/เวลา |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 5V ~ 16V |
การใช้พลังงาน | 115mA ± 15%@DC12V, 270mA ± 15%@DC5V |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ /中文 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ° ~ 50 ° C rh90% สูงสุด |
ความชื้นในการทำงาน | 20 ~ 80% |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ° ~ 70 ° C |
มิติ | 22*22 มม. |
น้ำหนัก | 10.2g (ไม่รวมสายเคเบิล) |
ประเภทเซ็นเซอร์ | CMOS 2MP |
มาตราส่วน | 4: 3/16: 9 สลับได้ |
ระบบทีวี | PAL/NTSC สลับได้ |
ปณิธาน | 1500tvl |
FOV | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
ความเร็วชัตเตอร์ | รถยนต์ |
พลิก | ขึ้นลงซ้ายและขวา |
เอาต์พุตวิดีโอ | สัญญาณอะนาล็อก CVBS |
ความหน่วงแฝง | ต่ำถึง 2ms |
การส่องสว่างขั้นต่ำ | 0.001lux |
สมดุลสีขาว | รถยนต์ |
DNR | 3DNR |
WDR | 110dB |
กลางวัน/กลางคืน | ext/auto/color/b & w |
เที่ยวบิน OSD | ชื่อ/เวลาแรงดันไฟฟ้า/เวลา |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 5V ~ 16V |
การใช้พลังงาน | 115mA ± 15%@DC12V, 270mA ± 15%@DC5V |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ /中文 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ° ~ 50 ° C rh90% สูงสุด |
ความชื้นในการทำงาน | 20 ~ 80% |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ° ~ 70 ° C |
มิติ | 22*22 มม. |
น้ำหนัก | 10.2g (ไม่รวมสายเคเบิล) |