센서 유형 | CMOS 2MP |
규모 | 4 : 3/16 : 9 전환 가능 |
TV 시스템 | PAL/NTSC 전환 가능 |
해결 | 1500TVL |
FOV | 4 : 3 FOV-H : 120 ° FOV-D : 150 ° |
16 : 9 FOV-H : 155 ° FOV-D : 175 ° | |
셔터 속도 | 자동 |
튀기다 | 위, 아래, 왼쪽 및 오른쪽 |
비디오 출력 | CVBS 아날로그 신호 |
숨어 있음 | 최저 2ms |
최소 조명 | 0.001LUX |
화이트 밸런스 | 자동 |
DNR | 3DNR |
WDR | 110dB |
낮/밤 | Ext/Auto/Color/B & W. |
비행 OSD | 전압/캠 제목/시간 |
입력 전압 | 5V ~ 16V |
전력 소비 | 115ma ± 15%@dc12v, 270ma ± 15%@dc5v |
언어 | 영어 /中文 |
작업 온도 | -10 ° ~ 50 ° C RH90% 최대 |
작동하는 습도 | 20 ~ 80% |
저장 온도 | -20 ° ~ 70 ° C |
차원 | 22*22mm |
무게 | 10.2G (케이블 제외) |
센서 유형 | CMOS 2MP |
규모 | 4 : 3/16 : 9 전환 가능 |
TV 시스템 | PAL/NTSC 전환 가능 |
해결 | 1500TVL |
FOV | 4 : 3 FOV-H : 120 ° FOV-D : 150 ° |
16 : 9 FOV-H : 155 ° FOV-D : 175 ° | |
셔터 속도 | 자동 |
튀기다 | 위, 아래, 왼쪽 및 오른쪽 |
비디오 출력 | CVBS 아날로그 신호 |
숨어 있음 | 최저 2ms |
최소 조명 | 0.001LUX |
화이트 밸런스 | 자동 |
DNR | 3DNR |
WDR | 110dB |
낮/밤 | Ext/Auto/Color/B & W. |
비행 OSD | 전압/캠 제목/시간 |
입력 전압 | 5V ~ 16V |
전력 소비 | 115ma ± 15%@dc12v, 270ma ± 15%@dc5v |
언어 | 영어 /中文 |
작업 온도 | -10 ° ~ 50 ° C RH90% 최대 |
작동하는 습도 | 20 ~ 80% |
저장 온도 | -20 ° ~ 70 ° C |
차원 | 22*22mm |
무게 | 10.2G (케이블 제외) |