Jenis sensor | CMOS 2MP |
Skala | 4: 3/16: 9 Switchable |
Sistem TV | PAL/NTSC dapat beralih |
Resolusi | 1500tvl |
Fov | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
Kecepatan rana | Mobil |
Membalik | Naik, turun, kiri dan kanan |
Output video | Sinyal analog CVBS |
Latensi | Rendah hingga 2ms |
Iluminasi minimum | 0,001lux |
Keseimbangan putih | Mobil |
Dnr | 3dnr |
Wdr | 110db |
Siang/malam | Ext/auto/color/b & w |
Penerbangan Osd | Judul/waktu tegangan/waktu |
Tegangan input | 5V ~ 16V |
Konsumsi daya | 115mA ± 15%@DC12V, 270mA ± 15%@DC5V |
Bahasa | Bahasa Inggris /中文 |
Suhu kerja | -10 ° ~ 50 ° C Rh90% maks |
Kelembaban yang bekerja | 20 ~ 80% |
Suhu penyimpanan | -20 ° ~ 70 ° C. |
Dimensi | 22*22mm |
Berat | 10.2g (Kecualikan Kabel) |
Jenis sensor | CMOS 2MP |
Skala | 4: 3/16: 9 Switchable |
Sistem TV | PAL/NTSC dapat beralih |
Resolusi | 1500tvl |
Fov | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
Kecepatan rana | Mobil |
Membalik | Naik, turun, kiri dan kanan |
Output video | Sinyal analog CVBS |
Latensi | Rendah hingga 2ms |
Iluminasi minimum | 0,001lux |
Keseimbangan putih | Mobil |
Dnr | 3dnr |
Wdr | 110db |
Siang/malam | Ext/auto/color/b & w |
Penerbangan Osd | Judul/waktu tegangan/waktu |
Tegangan input | 5V ~ 16V |
Konsumsi daya | 115mA ± 15%@DC12V, 270mA ± 15%@DC5V |
Bahasa | Bahasa Inggris /中文 |
Suhu kerja | -10 ° ~ 50 ° C Rh90% maks |
Kelembaban yang bekerja | 20 ~ 80% |
Suhu penyimpanan | -20 ° ~ 70 ° C. |
Dimensi | 22*22mm |
Berat | 10.2g (Kecualikan Kabel) |