Tipo di sensore | CMOS 2MP |
Scala | 4: 3/16: 9 commutabile |
Sistema TV | PAL/NTSC Switchble |
Risoluzione | 1500tvl |
Fov | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
Velocità dell'otturatore | Auto |
Capovolgimento | Su, giù, sinistra e destra |
Output video | Segnale analogico CVBS |
Latenza | Da basso a 2ms |
Illuminazione minima | 0,001LUX |
Bilancio bianco | Auto |
Dnr | 3dnr |
WDR | 110db |
Giorno/notte | Ext/auto/colore/b & w |
Flight OSD | Tensione/Titolo/tempo cam |
Tensione di ingresso | 5V ~ 16V |
Consumo energetico | 115 mA ± 15%@dc12v, 270 mA ± 15%@dc5v |
Lingua | Inglese /中文 |
Temperatura di lavoro | -10 ° ~ 50 ° C rh90% max |
Umidità funzionante | 20 ~ 80% |
Temperatura di conservazione | -20 ° ~ 70 ° C. |
Dimensione | 22*22mm |
Peso | 10,2 g (escludere cavo) |
Tipo di sensore | CMOS 2MP |
Scala | 4: 3/16: 9 commutabile |
Sistema TV | PAL/NTSC Switchble |
Risoluzione | 1500tvl |
Fov | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
Velocità dell'otturatore | Auto |
Capovolgimento | Su, giù, sinistra e destra |
Output video | Segnale analogico CVBS |
Latenza | Da basso a 2ms |
Illuminazione minima | 0,001LUX |
Bilancio bianco | Auto |
Dnr | 3dnr |
WDR | 110db |
Giorno/notte | Ext/auto/colore/b & w |
Flight OSD | Tensione/Titolo/tempo cam |
Tensione di ingresso | 5V ~ 16V |
Consumo energetico | 115 mA ± 15%@dc12v, 270 mA ± 15%@dc5v |
Lingua | Inglese /中文 |
Temperatura di lavoro | -10 ° ~ 50 ° C rh90% max |
Umidità funzionante | 20 ~ 80% |
Temperatura di conservazione | -20 ° ~ 70 ° C. |
Dimensione | 22*22mm |
Peso | 10,2 g (escludere cavo) |