| Тип датчика | КМОП 2 МП |
| Шкала | 4:3/16:9 Переключаемый |
| ТВ-система | Переключаемый PAL/NTSC |
| Разрешение | 1500ТВЛ |
| поле зрения | 4:3 Угол обзора-Г: 120° Угол обзора-Г: 150° |
| 16:9 Угол обзора-Г: 155° Угол обзора-Г: 175° | |
| Скорость затвора | Авто |
| Подбросить | Вверх, вниз, влево и вправо |
| Видеовыход | Аналоговый сигнал CVBS |
| Задержка | Низкое до 2 мс |
| Минимальное освещение | 0,001люкс |
| Баланс белого | Авто |
| ДНР | 3ДНР |
| WDR | 110 дБ |
| ДЕНЬ/НОЧЬ | ВНЕШ/Авто/Цвет/Ч/Б |
| Экранное меню полета | Напряжение/Название камеры/Время |
| Входное напряжение | 5 В~16 В |
| Потребляемая мощность | 115 мА±15% при 12 В постоянного тока, 270 мА±15% при 5 В постоянного тока |
| Язык | АНГЛИЙСКИЙ / 中文 |
| Рабочая температура | -10°~50°C относительная влажность 90% МАКС. |
| Рабочая влажность | 20~80% |
| Температура хранения | -20°~70°К |
| Измерение | 22*22 мм |
| Масса | 10,2 г (без кабеля) |


