Sensortyp | CMOS 2MP |
Skala | 4: 2/16: 9 Sumentable |
Fernsehsystem | PAL/NTSC Sumtable |
Auflösung | 1500TVL |
Fov | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
Verschlusszeit | Auto |
Flip | Hoch, runter, links und rechts |
Videoausgabe | CVBS -Analogsignal |
Latenz | Niedrig bis 2 ms |
Mindestbeleuchtung | 0,001lux |
Weißabgleich | Auto |
Dnr | 3dnr |
Wdr | 110 dB |
Tag/Nacht | Ext/auto/color/b & w |
Flug OSD | Spannung/Nockentitel/Zeit |
Eingangsspannung | 5v ~ 16 V |
Stromverbrauch | 115 mA ± 15%@DC12V, 270 mA ± 15%@DC5V |
Sprache | Englisch /中文 |
Arbeitstemperatur | -10 ° ~ 50 ° C RH90% max |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 80% |
Lagertemperatur | -20 ° ~ 70 ° C. |
Dimension | 22*22 mm |
Gewicht | 10.2g (Kabel ausschließen) |
Sensortyp | CMOS 2MP |
Skala | 4: 2/16: 9 Sumentable |
Fernsehsystem | PAL/NTSC Sumtable |
Auflösung | 1500TVL |
Fov | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
Verschlusszeit | Auto |
Flip | Hoch, runter, links und rechts |
Videoausgabe | CVBS -Analogsignal |
Latenz | Niedrig bis 2 ms |
Mindestbeleuchtung | 0,001lux |
Weißabgleich | Auto |
Dnr | 3dnr |
Wdr | 110 dB |
Tag/Nacht | Ext/auto/color/b & w |
Flug OSD | Spannung/Nockentitel/Zeit |
Eingangsspannung | 5v ~ 16 V |
Stromverbrauch | 115 mA ± 15%@DC12V, 270 mA ± 15%@DC5V |
Sprache | Englisch /中文 |
Arbeitstemperatur | -10 ° ~ 50 ° C RH90% max |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 80% |
Lagertemperatur | -20 ° ~ 70 ° C. |
Dimension | 22*22 mm |
Gewicht | 10.2g (Kabel ausschließen) |