संवेदक प्रकार | सीएमओएस 2 एमपी |
पैमाना | 4: 3/16: 9 स्विच करने योग्य |
टीवी प्रणाली | PAL/NTSC स्विबल |
संकल्प | 1500TVL |
फव्वार | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
शटर गति | ऑटो |
पलटना | ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं |
वीडियो आउटपुट | सीवीबीएस एनालॉग सिग्नल |
विलंब | कम से 2ms |
न्यूनतम रोशनी | 0.001lux |
श्वेत संतुलन | ऑटो |
स्वर्गन | 3dnr |
डब्ल्यूडीआर | 110DB |
दिन/रात | Ext/auto/color/b & w |
फ्लाइट ओएसडी | वोल्टेज/सीएएम शीर्षक/समय |
इनपुट वोल्टेज | 5v ~ 16v |
बिजली की खपत | 115MA@15%@DC12V, 270MA@15%@DC5V |
भाषा | अंग्रेजी /中文 |
कार्य -तापमान | -10 ° ~ 50 ° C RH90% अधिकतम |
काम कर रहे आर्द्रता | 20 ~ 80% |
भंडारण तापमान | -20 ° ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
आयाम | 22*22 मिमी |
वज़न | 10.2 जी (केबल को छोड़कर) |
संवेदक प्रकार | सीएमओएस 2 एमपी |
पैमाना | 4: 3/16: 9 स्विच करने योग्य |
टीवी प्रणाली | PAL/NTSC स्विबल |
संकल्प | 1500TVL |
फव्वार | 4: 3 FOV-H: 120 ° FOV-D: 150 ° |
16: 9 FOV-H: 155 ° FOV-D: 175 ° | |
शटर गति | ऑटो |
पलटना | ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं |
वीडियो आउटपुट | सीवीबीएस एनालॉग सिग्नल |
विलंब | कम से 2ms |
न्यूनतम रोशनी | 0.001lux |
श्वेत संतुलन | ऑटो |
स्वर्गन | 3dnr |
डब्ल्यूडीआर | 110DB |
दिन/रात | Ext/auto/color/b & w |
फ्लाइट ओएसडी | वोल्टेज/सीएएम शीर्षक/समय |
इनपुट वोल्टेज | 5v ~ 16v |
बिजली की खपत | 115MA@15%@DC12V, 270MA@15%@DC5V |
भाषा | अंग्रेजी /中文 |
कार्य -तापमान | -10 ° ~ 50 ° C RH90% अधिकतम |
काम कर रहे आर्द्रता | 20 ~ 80% |
भंडारण तापमान | -20 ° ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
आयाम | 22*22 मिमी |
वज़न | 10.2 जी (केबल को छोड़कर) |