| Model | RunCam Phoenix 2 Pro |
| Image Sensor | 1/2.8" Starlight COMS Sensor |
| Horizontal Resolution | 1500TVL |
| Lens | Lens FOV D:128° H:97° V:72°FOV D:112° H:97° V:54° |
| Screen Format | 4:316:9 |
| Mirror/Flip | Available |
| Signal System | NTSC/PAL |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Sensitivity | 15000mV/Lux•sec |
| WDR | Global WDR |
| Day/Night | Color/BW |
| Menu Control | Cable Control |
| Power | DC 5-36V |
| Current | 220mA@5V120mA@12V |
| Housing Material | ABS |
| Net Weight | 7.5g |
| Dimensions | 19mm*19mm*27mm |





| Model | RunCam Phoenix 2 Pro |
| Image Sensor | 1/2.8" Starlight COMS Sensor |
| Horizontal Resolution | 1500TVL |
| Lens | Lens FOV D:128° H:97° V:72°FOV D:112° H:97° V:54° |
| Screen Format | 4:316:9 |
| Mirror/Flip | Available |
| Signal System | NTSC/PAL |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Sensitivity | 15000mV/Lux•sec |
| WDR | Global WDR |
| Day/Night | Color/BW |
| Menu Control | Cable Control |
| Power | DC 5-36V |
| Current | 220mA@5V120mA@12V |
| Housing Material | ABS |
| Net Weight | 7.5g |
| Dimensions | 19mm*19mm*27mm |




