| គំរូ | RunCam Phoenix 2 Pro |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបភាព | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា COMS ពន្លឺផ្កាយ 1/2.8' |
| ដំណោះស្រាយផ្តេក | 1500TVL |
| កែវ | កែវថត FOV D: 128° H: 97° V: 72° FOV D: 112° H: 97° V: 54° |
| ទម្រង់អេក្រង់ | ៤:៣១៦:៩ |
| កញ្ចក់/ត្រឡប់ | មាន |
| ប្រព័ន្ធសញ្ញា | NTSC/PAL |
| បិទទ្វារ | Rolling Shutter |
| ភាពរសើប | 15000mV/Lux•s |
| WDR | សកល WDR |
| ថ្ងៃ/យប់ | ពណ៌/BW |
| ការគ្រប់គ្រងម៉ឺនុយ | ការគ្រប់គ្រងខ្សែ |
| ថាមពល | DC 5-36V |
| បច្ចុប្បន្ន | 220mA@5V120mA@12V |
| សម្ភារៈលំនៅដ្ឋាន | ABS |
| ទំងន់សុទ្ធ | ៧.៥ ក្រាម។ |
| វិមាត្រ | 19mm * 19mm * 27mm |




