| Tauira | RunCam Phoenix 2 Pro |
| Pūoko Whakaahua | 1/2.8' Starlight COMS Sensor |
| Whakapae Whakapae | 1500TVL |
| Arotahi | Arotahi FOV D:128° H:97° V:72°FOV D:112° H:97° V:54° |
| Hōputu Mata | 4:316:9 |
| Whakaata/Flip | Kei te waatea |
| Pūnaha Tohu | NTSC/PAL |
| Marumaru | Marumaru Hurihuri |
| Te tairongo | 15000mV/Lux•sec |
| WDR | WDR Ao |
| Ao/Po | Tae/BW |
| Mana Tahua | Mana taura |
| Mana | DC 5-36V |
| o nāianei | 220mA@5V120mA@12V |
| Rauemi Whare | ABS |
| Taumaha Kupenga | 7.5g |
| Ahu | 19mm * 19mm * 27mm |




