| Модел | РунЦам Пхоеник 2 Про |
| Сензор слике | 1/2,8' Старлигхт ЦОМС сензор |
| Хоризонтал Ресолутион | 1500ТВЛ |
| Ленс | ФОВ Д:128° В:97° В:72°ФОВ Д:112° В:97° В:54° |
| Формат екрана | 4:316:9 |
| Миррор/Флип | Доступан |
| Сигнал Систем | НТСЦ/ПАЛ |
| Затварач | Роллинг Схуттер |
| Осетљивост | 15000мВ/Лук•сец |
| ВДР | Глобал ВДР |
| Дан/Ноћ | Боја/БВ |
| Контрола менија | Цабле Цонтрол |
| Повер | ДЦ 5-36В |
| Цуррент | 220мА@5В120мА@12В |
| Материјал кућишта | АБС |
| Нето тежина | 7.5г |
| Димензије | 19мм*19мм*27мм |




