| ሞዴል | RunCam Phoenix 2 Pro |
| የምስል ዳሳሽ | 1/2.8' የኮከብ ብርሃን COMS ዳሳሽ |
| አግድም ጥራት | 1500 ቲቪኤል |
| መነፅር | ሌንስ FOV D፡128°H፡97° ቪ፡72°FOV D፡112°H፡97° ቪ፡54° |
| የማያ ገጽ ቅርጸት | 4፡316፡9 |
| መስታወት/መገልበጥ | ይገኛል። |
| የሲግናል ስርዓት | NTSC/PAL |
| መከለያ | የሚሽከረከር ሹት |
| ስሜታዊነት | 15000mV/Lux• ሰከንድ |
| WDR | ዓለም አቀፍ WDR |
| ቀን/ሌሊት | ቀለም/BW |
| የምናሌ ቁጥጥር | የኬብል መቆጣጠሪያ |
| ኃይል | ዲሲ 5-36 ቪ |
| የአሁኑ | 220mA @ 5V120mA@12V |
| የቤቶች ቁሳቁስ | ኤቢኤስ |
| የተጣራ ክብደት | 7.5 ግ |
| መጠኖች | 19 ሚሜ * 19 ሚሜ * 27 ሚሜ |




