
| Spenning | Kapasitet | Størrelse | Vekt (g) | Utslippshastighet |
| Kontinuerlig/Maks | ||||
| 3,2V | 100 AH | 161 x 118 x 50 | 2000 | 1C/1C |
| 100 AH | 173 x 132 x 47 | 2214 | 1C/1C | |
| 105AH | 207 x 175 x 27 | 2000 | 1C/1C | |
| 150 AH | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
| 150 AH | 173 x 170 x 47 | 3300 | 1C/1C | |
| 150 AH | 173 x 145 x 54 | 2816 | 1C/1C | |
| 160AH | 170 x 166 x 51 | 2900 | 1C/1C | |
| 170AH | 194x115x60 | 2860 | 1C/1C | |
| 180AH | 228x132x49 | 3100 | 1C/1C | |
| 206AH | 207 x 174 x 54 | 4180 | 1C/1C | |
| 230AH | 207 x 174 x 54 | 4180 | 1C/1C | |
| 280AH | 207 x 174 x 72 | 5100 | 1C/1C | |
| 304AH | 207 x 174 x 72 | 5500 | 1C/1C |




