
| ቮልቴጅ | አቅም | መጠን | ክብደት (ግ) | የማፍሰሻ መጠን |
| ተከታታይ/ማክስ | ||||
| 3.2 ቪ | 100AH | 161x118x50 | 2000 | 1ሲ/1ሲ |
| 100AH | 173x132x47 | 2214 | 1ሲ/1ሲ | |
| 105 አ.አ | 207x175x27 | 2000 | 1ሲ/1ሲ | |
| 150 አ.አ | 220x111x60 | 2980 | 1ሲ/1ሲ | |
| 150 አ.አ | 173x170x47 | 3300 | 1ሲ/1ሲ | |
| 150 አ.አ | 173x145x54 | 2816 | 1ሲ/1ሲ | |
| 160 ዓ.ም | 170x166x51 | 2900 | 1ሲ/1ሲ | |
| 170 ዓ.ም | 194x115x60 | 2860 | 1ሲ/1ሲ | |
| 180 ዓ.ም | 228x132x49 | 3100 | 1ሲ/1ሲ | |
| 206 ዓ.ም | 207x174x54 | 4180 | 1ሲ/1ሲ | |
| 230 አ.አ | 207x174x54 | 4180 | 1ሲ/1ሲ | |
| 280 አ.አ | 207x174x72 | 5100 | 1ሲ/1ሲ | |
| 304 አ.አ | 207x174x72 | 5500 | 1ሲ/1ሲ |




