
| ဓာတ်အား | စွမ်းရည် | အရွယ်အစား | အလေးချိန်(ဆ) | ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း |
| အဆက်မပြတ်/ အများဆုံး | ||||
| 3.2V | 100AH | 161x118x50 | 2000 | 1C/1C |
| 100AH | ၁၇၃x၁၃၂x၄၇ | 2214 | 1C/1C | |
| 105AH | ၂၀၇x၁၇၅x၂၇ | 2000 | 1C/1C | |
| 150AH | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
| 150AH | ၁၇၃x၁၇၀x၄၇ | 3300 | 1C/1C | |
| 150AH | ၁၇၃x၁၄၅x၅၄ | 2816 | 1C/1C | |
| 160AH | ၁၇၀x၁၆၆x၅၁ | 2900 | 1C/1C | |
| 170AH | 194x115x60 | 2860 | 1C/1C | |
| 180AH | ၂၂၈x၁၃၂x၄၉ | 3100 | 1C/1C | |
| 206AH | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 230AH | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 280AH | 207x174x72 | 5100 | 1C/1C | |
| 304AH | 207x174x72 | 5500 | 1C/1C |




