
| Լարման | Տարողություն | Չափը | Քաշ (գ) | Լիցքաթափման տոկոսադրույքը |
| Contious/Max | ||||
| 3.2 Վ | 100 ԱՀ | 161x118x50 | 2000 | 1C/1C |
| 100 ԱՀ | 173x132x47 | 2214 | 1C/1C | |
| 105 ԱՀ | 207x175x27 | 2000 | 1C/1C | |
| 150 ԱՀ | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
| 150 ԱՀ | 173x170x47 | 3300 | 1C/1C | |
| 150 ԱՀ | 173x145x54 | 2816 | 1C/1C | |
| 160 ԱՀ | 170x166x51 | 2900 | 1C/1C | |
| 170 ԱՀ | 194x115x60 | 2860 | 1C/1C | |
| 180 ԱՀ | 228x132x49 | 3100 | 1C/1C | |
| 206 ԱՀ | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 230 ԱՀ | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 280 ԱՀ | 207x174x72 | 5100 | 1C/1C | |
| 304 ԱՀ | 207x174x72 | 5500 | 1C/1C |




