| ประเภทเซนเซอร์ | เซนเซอร์ CMOS 1/3' ของโซนี่ |
| แสงอินฟราเรด | ทำงานร่วมกับแสงอินฟราเรด 850 นาโนเมตร |
| กรอง | โดยไม่ต้องกรอง |
| มาตราส่วน | 4:3(ค่าเริ่มต้น)/16:9 สลับได้ |
| ระบบทีวี | PAL (ค่าเริ่มต้น) / NTSC สลับได้ |
| ปณิธาน | 1200TVL |
| เลนส์ | M12 2.1 มม. F1.4 เลนส์แสงน้อย |
| FOV | 4:3 FOV-H: 100° FOV-D:125° |
| 16:9 FOV-H: 100° FOV-D:115° | |
| ความเร็วชัตเตอร์ | PAL 1/25~1/10000 วินาที; NTSC 1/30~1/10000 วินาที |
| เอาท์พุทวิดีโอ | สัญญาณอนาล็อก CVBS |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.00001ลักซ์ |
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ |
| ดีเอ็นอาร์ | 3DNR |
| WDR | 100dB |
| กลางวัน/กลางคืน | EXT/อัตโนมัติ/สี/ขาวดำ |
| OSD เที่ยวบิน | แรงดันไฟฟ้า/ชื่อลูกเบี้ยว/เวลา |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 4.6V~20V |
| ภาษา | อังกฤษ /中文/ PYCCKNN / ESPANOL / ITALIANO /FRANCAIS/POLSKIM/ PORTUGUES / 日本语 / EAAHNIKA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°~50°C RH90% สูงสุด |
| ความชื้นในการทำงาน | 20~80% |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°~70°ซ |
| การบริโภค | 95mA ± 15% @ DC12V |
| มิติ | 19*19มม |
| น้ำหนัก | 10.7g (ไม่รวมสายเคเบิล) |
| โอเอ็มดี/โออีเอ็ม | สนับสนุน |

