Verfügbarkeit: | |
---|---|
Sensortyp | Sony 1/3 'CMOS -Sensor |
IR -Licht | Arbeitet mit 850 nm IR -Licht |
Filter | Ohne Filter |
Skala | 4: 3 (Standard)/16: 9 Schaltbar |
Fernsehsystem | PAL (Standard)/NTSC Sumtable |
Auflösung | 1200TVL |
Linse | M12 2,1 mm F1.4 Lowlichtlinse |
Fov | 4: 3 FOV-H: 100 ° FOV-D: 125 ° |
16: 9 FOV-H: 100 ° FOV-D: 115 ° | |
Verschlusszeit | Pal 1/25 ~ 1/10000 Sek.; NTSC 1/30 ~ 1/10000 Sek |
Videoausgabe | CVBS -Analogsignal |
Mindestbeleuchtung | 0,00001lux |
Weißabgleich | Auto |
Dnr | 3dnr |
Wdr | 100 dB |
Tag/Nacht | Ext/auto/color/b & w |
Flug OSD | Spannung/Nockentitel/Zeit |
Eingangsspannung | 4,6 V ~ 20V |
Sprache | Englisch / 中文 / pyccknn / espanol / italiano / francais / polskim / portugues / 日本语 / eaahnika |
Arbeitstemperatur | -10 ° ~ 50 ° C RH90% max |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 80% |
Lagertemperatur | -20 ° ~ 70 ° C. |
Verbrauch | 95 mA ± 15% @ DC12V |
Dimension | 19*19mm |
Gewicht | 10.7g (Kabel ausschließen) |
ODM/OEM | Unterstützung |
Sensortyp | Sony 1/3 'CMOS -Sensor |
IR -Licht | Arbeitet mit 850 nm IR -Licht |
Filter | Ohne Filter |
Skala | 4: 3 (Standard)/16: 9 Schaltbar |
Fernsehsystem | PAL (Standard)/NTSC Sumtable |
Auflösung | 1200TVL |
Linse | M12 2,1 mm F1.4 Lowlichtlinse |
Fov | 4: 3 FOV-H: 100 ° FOV-D: 125 ° |
16: 9 FOV-H: 100 ° FOV-D: 115 ° | |
Verschlusszeit | Pal 1/25 ~ 1/10000 Sek.; NTSC 1/30 ~ 1/10000 Sek |
Videoausgabe | CVBS -Analogsignal |
Mindestbeleuchtung | 0,00001lux |
Weißabgleich | Auto |
Dnr | 3dnr |
Wdr | 100 dB |
Tag/Nacht | Ext/auto/color/b & w |
Flug OSD | Spannung/Nockentitel/Zeit |
Eingangsspannung | 4,6 V ~ 20V |
Sprache | Englisch / 中文 / pyccknn / espanol / italiano / francais / polskim / portugues / 日本语 / eaahnika |
Arbeitstemperatur | -10 ° ~ 50 ° C RH90% max |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 80% |
Lagertemperatur | -20 ° ~ 70 ° C. |
Verbrauch | 95 mA ± 15% @ DC12V |
Dimension | 19*19mm |
Gewicht | 10.7g (Kabel ausschließen) |
ODM/OEM | Unterstützung |