
| Napätie | Kapacita | Veľkosť | Hmotnosť (g) | Rýchlosť vybíjania |
| Súvislé/Max | ||||
| 3,2 V | 100 AH | 161 x 118 x 50 | 2000 | 1C/1C |
| 100 AH | 173 x 132 x 47 | 2214 | 1C/1C | |
| 105 AH | 207x175x27 | 2000 | 1C/1C | |
| 150 AH | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
| 150 AH | 173x170x47 | 3300 | 1C/1C | |
| 150 AH | 173 x 145 x 54 | 2816 | 1C/1C | |
| 160 AH | 170 x 166 x 51 | 2900 | 1C/1C | |
| 170 AH | 194 x 115 x 60 | 2860 | 1C/1C | |
| 180 AH | 228 x 132 x 49 | 3100 | 1C/1C | |
| 206 AH | 207 x 174 x 54 | 4180 | 1C/1C | |
| 230 AH | 207 x 174 x 54 | 4180 | 1C/1C | |
| 280 AH | 207 x 174 x 72 | 5100 | 1C/1C | |
| 304 AH | 207 x 174 x 72 | 5500 | 1C/1C |




