3,2V 100AH ​​LiFePO4 lithiová baterie

  • 100 AH

Dostupnost:

6

K dispozici jsou další modely baterií:

Napětí Kapacita Velikost Hmotnost (g) Rychlost vybíjení
Souvislé/Max
3,2 V 100 AH 161x118x50 2000 1C/1C
100 AH 173x132x47 2214 1C/1C
105 AH 207x175x27 2000 1C/1C
150 AH 220x111x60 2980 1C/1C
150 AH 173x170x47 3300 1C/1C
150 AH 173x145x54 2816 1C/1C
160 AH 170x166x51 2900 1C/1C
170 AH 194x115x60 2860 1C/1C
180 AH 228x132x49 3100 1C/1C
206 AH 207x174x54 4180 1C/1C
230 AH 207x174x54 4180 1C/1C
280 AH 207x174x72 5100 1C/1C
304 AH 207x174x72 5500 1C/1C

详情页_01

详情页_02

详情页_03

详情页_04

详情页_05

Předchozí: 
Další: 
Dotaz na produkt

PRODUKTY

RYCHLÉ ODKAZY

KONTAKT

PŘIDAT: A329, No.11, Kexin Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, Čína
 
Forres@senchtec.com
Autorská práva © 2026 Shenzhen Senchtec Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.