
| Напряжение | Емкость | Размер | Вес (г) | Скорость разряда |
| Контиус/Макс | ||||
| 3,2 В | 100 Ач | 161x118x50 | 2000 | 1С/1С |
| 100 Ач | 173x132x47 | 2214 | 1С/1С | |
| 105 Ач | 207x175x27 | 2000 | 1С/1С | |
| 150 Ач | 220x111x60 | 2980 | 1С/1С | |
| 150 Ач | 173x170x47 | 3300 | 1С/1С | |
| 150 Ач | 173x145x54 | 2816 | 1С/1С | |
| 160 Ач | 170x166x51 | 2900 | 1С/1С | |
| 170Ач | 194x115x60 | 2860 | 1С/1С | |
| 180 Ач | 228x132x49 | 3100 | 1С/1С | |
| 206Ач | 207x174x54 | 4180 | 1С/1С | |
| 230 Ач | 207x174x54 | 4180 | 1С/1С | |
| 280 Ач | 207x174x72 | 5100 | 1С/1С | |
| 304АХ | 207x174x72 | 5500 | 1С/1С |




