
| វ៉ុល | សមត្ថភាព | ទំហំ | ទំងន់(g) | អត្រាបញ្ចេញ |
| ជាប់លាប់/អតិបរមា | ||||
| 3.2V | 100AH | ១៦១x១១៨x៥០ | 2000 | 1C/1C |
| 100AH | ១៧៣x១៣២x៤៧ | 2214 | 1C/1C | |
| 105AH | 207x175x27 | 2000 | 1C/1C | |
| 150AH | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
| 150AH | ១៧៣x១៧០x៤៧ | 3300 | 1C/1C | |
| 150AH | ១៧៣x១៤៥x៥៤ | 2816 | 1C/1C | |
| 160AH | ១៧០x១៦៦x៥១ | 2900 | 1C/1C | |
| 170AH | ១៩៤x១១៥x៦០ | 2860 | 1C/1C | |
| 180AH | ២២៨x១៣២x៤៩ | 3100 | 1C/1C | |
| 206AH | ២០៧x១៧៤x៥៤ | 4180 | 1C/1C | |
| 230AH | ២០៧x១៧៤x៥៤ | 4180 | 1C/1C | |
| 280AH | ២០៧x១៧៤x៧២ | 5100 | 1C/1C | |
| 304AH | ២០៧x១៧៤x៧២ | 5500 | 1C/1C |




