
| Voltas | Cumas | Méid | Meáchan(g) | Ráta urscaoilte |
| Contious/Max | ||||
| 3.2V | 100AH | 161×118x50 | 2000 | 1C/1C |
| 100AH | 173×132x47 | 2214 | 1C/1C | |
| 105AH | 207×175x27 | 2000 | 1C/1C | |
| 150AH | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
| 150AH | 173×170x47 | 3300 | 1C/1C | |
| 150AH | 173x145x54 | 2816 | 1C/1C | |
| 160AH | 170×166x51 | 2900 | 1C/1C | |
| 170AH | 194x115x60 | 2860 | 1C/1C | |
| 180AH | 228x132x49 | 3100 | 1C/1C | |
| 206AH | 207×174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 230AH | 207×174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 280AH | 207×174x72 | 5100 | 1C/1C | |
| 304AH | 207×174x72 | 5500 | 1C/1C |




