
अधिक बैटरी मॉडल उपलब्ध:
| वोल्टेज | क्षमता | आकार | वज़न(जी) | निर्वहन दर |
| सतत/अधिकतम | ||||
| 3.2V | 100AH | 161x118x50 | 2000 | 1सी/1सी |
| 100AH | 173x132x47 | 2214 | 1सी/1सी | |
| 105एएच | 207x175x27 | 2000 | 1सी/1सी | |
| 150AH | 220x111x60 | 2980 | 1सी/1सी | |
| 150AH | 173x170x47 | 3300 | 1सी/1सी | |
| 150AH | 173x145x54 | 2816 | 1सी/1सी | |
| 160एएच | 170x166x51 | 2900 | 1सी/1सी | |
| 170एएच | 194x115x60 | 2860 | 1सी/1सी | |
| 180एएच | 228x132x49 | 3100 | 1सी/1सी | |
| 206एएच | 207x174x54 | 4180 | 1सी/1सी | |
| 230एएच | 207x174x54 | 4180 | 1सी/1सी | |
| 280एएच | 207x174x72 | 5100 | 1सी/1सी | |
| 304एएच | 207x174x72 | 5500 | 1सी/1सी |




