
আরও ব্যাটারি মডেল উপলব্ধ:
| ভোল্টেজ | ক্ষমতা | আকার | ওজন (গ্রাম) | স্রাবের হার |
| কন্টিয়াস/সর্বোচ্চ | ||||
| 3.2V | 100AH | 161x118x50 | 2000 | 1C/1C |
| 100AH | 173x132x47 | 2214 | 1C/1C | |
| 105 হি | 207x175x27 | 2000 | 1C/1C | |
| 150 হি | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
| 150 হি | 173x170x47 | 3300 | 1C/1C | |
| 150 হি | 173x145x54 | 2816 | 1C/1C | |
| 160 হি | 170x166x51 | 2900 | 1C/1C | |
| 170 হি | 194x115x60 | 2860 | 1C/1C | |
| 180 হি | 228x132x49 | 3100 | 1C/1C | |
| 206AH | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 230AH | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 280AH | 207x174x72 | 5100 | 1C/1C | |
| 304 হি | 207x174x72 | 5500 | 1C/1C |




