
مدل های بیشتر باتری موجود:
| ولتاژ | ظرفیت | اندازه | وزن (گرم) | میزان تخلیه |
| Contious / حداکثر | ||||
| 3.2 ولت | 100 هجری قمری | 161x118x50 | 2000 | 1C/1C |
| 100 هجری قمری | 173x132x47 | 2214 | 1C/1C | |
| 105 هجری قمری | 207x175x27 | 2000 | 1C/1C | |
| 150 هجری قمری | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
| 150 هجری قمری | 173x170x47 | 3300 | 1C/1C | |
| 150 هجری قمری | 173x145x54 | 2816 | 1C/1C | |
| 160 هجری قمری | 170x166x51 | 2900 | 1C/1C | |
| 170 هجری قمری | 194x115x60 | 2860 | 1C/1C | |
| 180 هجری قمری | 228x132x49 | 3100 | 1C/1C | |
| 206 هجری قمری | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 230 هجری قمری | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 280 هجری قمری | 207x174x72 | 5100 | 1C/1C | |
| 304 هجری قمری | 207x174x72 | 5500 | 1C/1C |




