| ingoa hua | Rere Po Ekara 3 |
| Pūoko Whakaahua | 1/2.8'2MP |
| taumira whakapae | 1500TVL |
| arotahi | Hohonu o te tirohanga: 125° Whakapae: 107° Poutū: 56° Te hohonu o te tirohanga: 97° Whakapae: 75° Poutū: 56° |
| hōputu mata | 16:94:3 |
| pūnaha tohu | NTSC/PAL ka taea te huri |
| OSD whakauru | Ae |
| Whakaata/Flip | taea te whakamahi |
| ōwehenga tohu-ki-haruru | >50dB |
| tere marumaru hiko | waka |
| Te tairongo | 11390 millivolts/lux-hekona |
| taihoa ake ranei | pango, ma |
| Mana tahua | mana harikoa |
| kaha | DC 5-24V |
| nāianei | 90mA@12V / 250mA@5V |
| taonga hanga | ABS |
| taimaha kupenga | 8.5 karamu |
| ahua | 19mm te roa * 19mm te whanui * 27mm teitei |


