| Product Name | RunCam Phoenix 2 SE V2 |
| Image Sensor | 1/2" COMS Sensor |
| Horizontal Resolution | 1000TVL |
| Lens | FOV D:160° H:124° V:95°@F 2.4 |
| Screen Format | 4:3 / 16:9 Switchable |
| Mirror/Flip | Available |
| Signal System | PAL / NTSC Switchable |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Sensitivity | 10650 mV/Lux-sec |
| WDR | Global WDR |
| Day/Night | Color/BW/EXT/Auto |
| Menu Control | Cable Control |
| Power | DC 5-36V |
| Current | 200mA@5V80mA@12V |
| Housing Material | ABS |
| Net Weight | 8.6g |
| Dimensions | 19mm*19mm*22mm |





| Product Name | RunCam Phoenix 2 SE V2 |
| Image Sensor | 1/2" COMS Sensor |
| Horizontal Resolution | 1000TVL |
| Lens | FOV D:160° H:124° V:95°@F 2.4 |
| Screen Format | 4:3 / 16:9 Switchable |
| Mirror/Flip | Available |
| Signal System | PAL / NTSC Switchable |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Sensitivity | 10650 mV/Lux-sec |
| WDR | Global WDR |
| Day/Night | Color/BW/EXT/Auto |
| Menu Control | Cable Control |
| Power | DC 5-36V |
| Current | 200mA@5V80mA@12V |
| Housing Material | ABS |
| Net Weight | 8.6g |
| Dimensions | 19mm*19mm*22mm |




