संवेदक प्रकार | सोनी 1/3 'सीएमओएस सेंसर |
पैमाना | 4: 3 (डिफ़ॉल्ट)/16: 9 स्विच करने योग्य |
टीवी प्रणाली | पाल (डिफ़ॉल्ट)/एनटीएससी स्विचबल |
संकल्प | 1200TVL |
लेंस | M12 2.1 मिमी कम प्रकाश लेंस |
फव्वार | 4: 3 FOV-H: 100 ° FOV-D: 125 ° |
16: 9 FOV-H: 100 ° FOV-D: 115 ° | |
शटर गति | पाल 1/25 ~ 1/10000 सेकंड; NTSC 1/30 ~ 1/10000 सेकंड |
वीडियो आउटपुट | सीवीबीएस एनालॉग सिग्नल |
न्यूनतम रोशनी | 0.00001LUX |
श्वेत संतुलन | ऑटो |
स्वर्गन | 3dnr |
डब्ल्यूडीआर | 100 डीबी |
दिन/रात | Ext/auto/color/b & w |
फ्लाइट ओएसडी | वोल्टेज/सीएएम शीर्षक/समय |
इनपुट वोल्टेज | 4.6V ~ 20V |
भाषा | अंग्रेजी / 中文 / pyccknn / espanol / italiano / francais / polskim / portugues / 日本语 / eaahnika |
कार्य -तापमान | -10 ° ~ 50 ° C RH90% अधिकतम |
काम कर रहे आर्द्रता | 20 ~ 80% |
भंडारण तापमान | -20 ° ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
उपभोग | 95ma ± 15% @ DC12V |
आयाम | 19*19 मिमी |
वज़न | 10.7g (केबल को छोड़कर) |
संवेदक प्रकार | सोनी 1/3 'सीएमओएस सेंसर |
पैमाना | 4: 3 (डिफ़ॉल्ट)/16: 9 स्विच करने योग्य |
टीवी प्रणाली | पाल (डिफ़ॉल्ट)/एनटीएससी स्विचबल |
संकल्प | 1200TVL |
लेंस | M12 2.1 मिमी कम प्रकाश लेंस |
फव्वार | 4: 3 FOV-H: 100 ° FOV-D: 125 ° |
16: 9 FOV-H: 100 ° FOV-D: 115 ° | |
शटर गति | पाल 1/25 ~ 1/10000 सेकंड; NTSC 1/30 ~ 1/10000 सेकंड |
वीडियो आउटपुट | सीवीबीएस एनालॉग सिग्नल |
न्यूनतम रोशनी | 0.00001LUX |
श्वेत संतुलन | ऑटो |
स्वर्गन | 3dnr |
डब्ल्यूडीआर | 100 डीबी |
दिन/रात | Ext/auto/color/b & w |
फ्लाइट ओएसडी | वोल्टेज/सीएएम शीर्षक/समय |
इनपुट वोल्टेज | 4.6V ~ 20V |
भाषा | अंग्रेजी / 中文 / pyccknn / espanol / italiano / francais / polskim / portugues / 日本语 / eaahnika |
कार्य -तापमान | -10 ° ~ 50 ° C RH90% अधिकतम |
काम कर रहे आर्द्रता | 20 ~ 80% |
भंडारण तापमान | -20 ° ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
उपभोग | 95ma ± 15% @ DC12V |
आयाम | 19*19 मिमी |
वज़न | 10.7g (केबल को छोड़कर) |