תא סוללת ליתיום 3.2V 95AH LiFePO4

  • 95AH

זְמִינוּת:

6

דגמי סוללות נוספים זמינים:

מֶתַח יְכוֹלֶת גוֹדֶל משקל (ג) קצב פריקה
רציף/מקס
3.2V 100AH 161x118x50 2000 1C/1C
100AH 173x132x47 2214 1C/1C
105AH 207x175x27 2000 1C/1C
150AH 220x111x60 2980 1C/1C
150AH 173x170x47 3300 1C/1C
150AH 173x145x54 2816 1C/1C
160AH 170x166x51 2900 1C/1C
170AH 194x115x60 2860 1C/1C
180AH 228x132x49 3100 1C/1C
206AH 207x174x54 4180 1C/1C
230AH 207x174x54 4180 1C/1C
280AH 207x174x72 5100 1C/1C
304AH 207x174x72 5500 1C/1C

详情页_01

详情页_02

详情页_03

详情页_04

详情页_05

קוֹדֵם: 
הַבָּא: 
בירור מוצר

מוצרים

קישורים מהירים

מַגָע

הוסף: A329, No.11, כביש Kexin, מחוז ננשאן, שנזן, מחוז גואנגדונג, סין
 
Forres@senchtec.com
זכויות יוצרים © 2026 Shenzhen Senchtec Technology Co., Ltd. כל הזכויות שמורות.